So sánh Xe đạp điện Harumi A8 vs Xe điện DK Bike EZ2
-13%
Xe đạp điện Harumi A8
9.500.000₫
10.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường50 - 60 Km/1 lần sạc
- Tốc độ30 - 40 Km/h
- Ắc quy48V - 12A
- Động cơ250W, 3 pha, Không chổi than
-13%
Xe điện DK Bike EZ2
15.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường—
- Tốc độ43 km/h
- Ắc quyDạng chì a xít, kín khí 48V20Ah-60V20Ah
- Động cơKiểu BLDC 3 pha một chiều không chổi thanĐiện áp: 48V-60VCông suất định danh : 600wMax: 1200w
Chênh lệch giá: 6.490.000₫ — Xe đạp điện Harumi A8 rẻ hơn.
0/48 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện Harumi A8 | Xe điện DK Bike EZ2 |
|---|---|---|
| Thông tin chung | ||
| Hãng sản xuất | Đào Khôi | — |
| Xuất xứ | Việt Nam | — |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | — |
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 1 năm | — |
| Ngoại hình | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1940mm x 780mm x 1200mm | — |
| Chiều cao yên xe | 750 mm | — |
| Đường kính bánh xe | 18" x 2" | — |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | — |
| Tính năng | ||
| Động cơ | 250W, 3 pha, Không chổi than | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường đi được | 50 - 60 Km/1 lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40 Km/h | — |
| Phụ kiện xe | ||
| Ắc quy | 48V - 12A | — |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Ắc quy đầy | — |
| Thời gian sạc | 8 - 10 giờ | — |
| Công suất | 250W | — |
| Điện áp động cơ | 48 V | — |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | — |
| Điện áp | 220v - 50Hz | — |
| Chú thích | ||
| Trọng lượng xe | 46 Kg | — |
| Khả năng chở vật nặng | 160kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41V | — |
| Bánh xe trước sau | Thiết kế có xăm | — |
| Giảm sóc | Trước, sau | — |
| Leo dốc | 35 độ | — |
| Gương hậu | Không sử dụng | — |
| Yên xe | Yên rời | — |
| Giỏ | Phía trước | — |
| Đèn | Đèn lesd | — |
| Tay ga | Làm việc ở 1 chế độ | — |
| Thông số | ||
| Màu sắc xe máy điện DK EZ 2 | — | Đen khói, Đen pha lê, Ghi bạc, Ghi pha lê, Trắng hồng, Trắng đen, Trắng khói tuyết, Xám khói tuyết, Caffe, Đỏ đun pha lê, Xanh mint, Tím thiên thanh, Hồng baby, Tím thiên thanh khói, Cam đen, Trắng Tims |
| Khối lượng (Kg) | — | Chưa AQ: 55 kgCó AQ: 82 kg |
| Kích thước D x R x C (mm) | — | 1625x710x1045 |
| Khoảng sáng gầm ( mm) | — | 130mm |
| Độ cao yên ngồi ( mm) | — | 730mm |
| Kích thước vành | — | Vành trước: 2.15×10Vành sau: 2.15×10 |
| Lốp | — | 3.00 -10 KENDA không săm |
| Tốc độ tối đa | — | 43 km/h |
| Số Km đi được/ lần sạc | — | 65 Km80 Km ở điều kiện lí tưởng |
| Động cơ | — | Kiểu BLDC 3 pha một chiều không chổi thanĐiện áp: 48V-60VCông suất định danh : 600wMax: 1200w |
| Bộ điều khiển (ECU)- IC | — | Điện áp DC: 48V-60VDòng điện ra: 25A±1Dòng điện bảo vệ khi quá dòng : 53.5AĐiện áp bảo vệ khi sụt áp: 39V±1 |
| Phanh | — | Phanh trước: Phanh đĩa 1 pitonPhanh sau : Phanh cơ tang trống |
| Đồng hồ lái (CTM) | — | Điện tử, tinh thể lỏng: ledHiển thị đầy đủ các thông số: Km/h, đèn báo rẽ, báo pha, báo lỗi, dung lượng AQ, tổng số km, báo mức tốc độ. |
| Ắc quy | — | Dạng chì a xít, kín khí 48V20Ah-60V20Ah |
| Loại sạc | — | 48V-60V 180 W – 225W dòng sạc 1.8A -3A Tự động ngắt điện vào AQ/pin khi đầy dung lượngTự động ngắt điện động cơ khi sạc |
| Thời gian sạc | — | 5-7 tiếng |
| Mức tiêu thụ năng lượng (Wh/km) | — | 37,06 |
| Tiện ích/ tính năng đặc biệt | — | 1.Nút chế độ đỗ xe P (Parking Mode).2.Đèn pha 3 bi cầu siêu sáng3. Thẻ từ NFC, Khóa Smartkey điều khiển từ xa4. Xi nhan trước, sau 5. 2 option lắp bình ắc quy 48V-60V 6. Cốp rộng 15L 7. 3 chế độ lái Eco – Normal – Sport |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

