So sánh Xe đạp điện BRIDGESTONE QLI vs Xe đạp điện BRIDGESTONE SLI 48
-20%
Xe đạp điện BRIDGESTONE QLI
13.500.000₫
14.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50 Km/1 lần sạc
- Tốc độ30 - 40 Km/h
- Ắc quy1 năm
- Động cơ250W, 3 pha, Không chổi than
-19%
Xe đạp điện BRIDGESTONE SLI 48
16.000.000₫
17.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ240w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 2.500.000₫ — Xe đạp điện BRIDGESTONE QLI rẻ hơn.
0/68 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện BRIDGESTONE QLI | Xe đạp điện BRIDGESTONE SLI 48 |
|---|---|---|
| Thông tin chung | ||
| Hãng sản xuất | Bridgestone | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | — |
| Bảo hành Pin lithium, bộ điều khiển | 1 năm | — |
| Ngoại hình | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1490mm x 640mm x 1080mm | — |
| Chiều cao yên xe | 750 mm | — |
| Đường kính bánh xe | 20 x 2 cm | — |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | — |
| Tính năng | ||
| Động cơ | 250W, 3 pha, Không chổi than | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường đi được | 40 - 50 Km/1 lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40 Km/h | — |
| Phụ kiện xe | ||
| Pin lithium | 48V - 12A | — |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Pin đầy | — |
| Thời gian sạc | 4 - 6 giờ | — |
| Công suất | 250W | — |
| Điện áp động cơ | 48 V | — |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | — |
| Điện áp | 220v - 50Hz | — |
| Chú thích | ||
| Trọng lượng xe | 36 Kg | — |
| Khả năng chở vật nặng | 120kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41V | — |
| Bánh xe trước sau | Lốp có săm, rộng hơn, bám đường | — |
| Giảm sóc | Trước | — |
| Leo dốc | 350 | — |
| Thắng cơ | Trước, sau | — |
| Yên xe | Hai yên | — |
| Giỏ xe | Giỏ trước thời trang | — |
| Đèn | Đèn led | — |
| Tay ga | Nhẹ nhàng hoạt động ở một chế độ | — |
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | — | Bridgestone |
| Xuất xứ | — | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | — | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | — | 1640mm x 580mm x 1010mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1100mm |
| Cỡ lốp trước | — | 20X2.125 |
| Cớ lốp sau | — | 20X2.125 |
| Màu sắc có bán | — | Hồng, xanh dương, trắng, xám |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | — | 240w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | — | 240kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | — | 40 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | — | 30 - 40km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | — | 170kg |
| Số người cho phép chớ | — | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | — | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | — | 48v - 10a |
| Sạc điện | — | 04- 06h |
| Board | — | 240W |
| Khung | — | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Giỏ xe | — | Rộng rãi |
| Gương | — | Không |
| Khóa | — | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | — | 1 cuốn |
| Tay ga | — | Làm việc ở 3 chế độ |
| Lốp | — | Không săm |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở một chế độ |
| Phanh trước | — | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | — | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | — | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | — | 17kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 23kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | — | 480w |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | — | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | — | 300 |
| Điện áp động cơ | — | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

