So sánh Ô tô điện du lịch Hitachi thùng kín inox Pinlithium vs Ô tô điện du lịch Hitachi mới 90% 4+2 ắc quy cũ ( chở tối đa 8 người )
-14%
Ô tô điện du lịch Hitachi thùng kín inox Pinlithium
135.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 80km/1lần sạc
- Tốc độ3000w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ48v3000w
-14%
Ô tô điện du lịch Hitachi mới 90% 4+2 ắc quy cũ ( chở tối đa 8 người )
80.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường30 - 40km/1lần sạc
- Tốc độ3700w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ48v3500w
Chênh lệch giá: 55.000.000₫ — Ô tô điện du lịch Hitachi mới 90% 4+2 ắc quy cũ ( chở tối đa 8 người ) rẻ hơn.
15/41 thông số khác nhau
| Thông số | Ô tô điện du lịch Hitachi thùng kín inox Pinlithium | Ô tô điện du lịch Hitachi mới 90% 4+2 ắc quy cũ ( chở tối đa 8 người ) |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Hitachi | Hitachi |
| Xuất xứ | Nhật bản | Nhật bản |
| Bảo hành Khung | 2 Năm | 2 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| Bản | — | Zin |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 4200mm x 1200mm x 1800mm | 3400mm x 1200mm x 1800mm |
| Thùng chiều dài x rộng x cao | 1650mm x 1100mm x 1200mm | — |
| Độ cao gầm xe | 180mm | 180mm |
| Chiều rông xe | Trước 1280/Sau 1320 | Trước 1280/Sau 1320 |
| Cỡ lốp trước | 10-10 ( Không săm ) | 205 / 50 - 10 |
| Cớ lốp sau | 10-10 ( Không săm ) | 205 / 50 - 10 |
| Màu sắc có bán | Tùy chọn | Tùy chọn |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 48v3000w | 48v3500w |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 3000w/v/ph | 3700w/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Bộ truyền động | 16:1 | 16:1 |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 80km/1lần sạc | 30 - 40km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 20 - 30km/h | 20 - 25 km/h |
| Khản năng chở nặng | 800kg | 680kg |
| Số người cho phép chớ | 02người ( 1 băng trước ) | 8 người 2 băng trước + 1 băng sau |
| Khoảng cách thắng | ≤ 6m | ≤ 6m |
| Bán kính quay đầu xe | 3,6m | 3,6m |
| Leo dốc | 250 | 200 |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pinlithium | Samsung ( Trung Quốc ) 48v 150ah | — |
| Sạc điện | 4 - 6h | 6 - 8h ( theo xe ) |
| Board | Curtis 1266a | Curtis 1244A OR HMC-4000 (theo xe) |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Gương | Một cặp | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Chân ga | Đạp | Đạp |
| Lốp | Không săm | Có săm |
| Đèn pha | Hoạt động 1 chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Vô lăng | Trợ lực | Trợ lực |
| Phanh trước | Phanh dầu ( 4 thắng đĩa, trợ lực điện ) | Phanh dầu ( 4 thắng đĩa, trợ lực điện ) |
| Phanh sau | Phanh dầu ( 4 thắng đĩa, trợ lực điện ) | Phanh dầu ( 4 thắng đĩa, trợ lực điện ) |
| Ắc quy | — | KOBE HC100-12 12V100AH * 4 cái |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 460kg | 460kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 3360w | 17760w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Điện áp động cơ | 48v | 48v |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

